產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
			
			 
		 手動相對密度儀產(chǎn)品概述:
| 手動相對密度儀用途: | |||||||||
| XD-1型手動相對密度儀是用來測定粒徑小于5mm之凝聚土的zui大與zui小孔隙比,以供計算相對密度。 | |||||||||
| 金屬容器筒: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 擊錘質(zhì)量: | |||||||||
| 1.25Kg±5g | |||||||||
| 擊錘落高: | |||||||||
| 457.2mm | |||||||||
| 擊錘直徑: | |||||||||
| Φ4.9cm,Φ9.9cm | 
 
  
		 | 手動相對密度儀用途: | |||||||||
| XD-1型手動相對密度儀是用來測定粒徑小于5mm之凝聚土的zui大與zui小孔隙比,以供計算相對密度。 | |||||||||
| 金屬容器筒: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 擊錘質(zhì)量: | |||||||||
| 1.25Kg±5g | |||||||||
| 擊錘落高: | |||||||||
| 457.2mm | |||||||||
| 擊錘直徑: | |||||||||
| Φ4.9cm,Φ9.9cm |